集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標準件、非標件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋規(guī)格d | (M68) | M72 | (M76) | M80 | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | |
P | 螺距 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
b | 125<L≤200 | 148 | 156 | 164 | 172 | 192 | - | - | - | - | - |
L>200 | 161 | 169 | 177 | 185 | 205 | 225 | 245 | 275 | 305 | 345 | |
c | 最小值 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
最大值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
da | 最大值 | 75 | 79 | 83 | 87 | 97 | 107 | 117 | 132 | 147 | 167 |
ds | 最大值=公稱 | 68 | 72 | 76 | 88 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 |
最小值 | 67.26 | 71.26 | 75.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | 109.13 | 124 | 139 | 159 | |
dw | 最小值 | 92.9 | 97.7 | 102.1 | 106.9 | 121.1 | 135.4 | 144.9 | 168.6 | 185.6 | 214.1 |
e | 最小值 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 |
k | 公稱 | 43 | 45 | 48 | 50 | 57 | 63 | 69 | 79 | 88 | 100 |
最小值 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 49.5 | 56.4 | 62.4 | 68.4 | 78.4 | 87.3 | 99.3 | |
最大值 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 57.6 | 63.6 | 69.6 | 79.6 | 88.7 | 100.7 | |
k1 | 最小值 | 29.8 | 31.2 | 33.2 | 34.6 | 40.3 | 43.7 | 47.9 | 54.9 | 61.1 | 69.5 |
r | 最小值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
s | 最大值=公稱 | 100 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 |
最小值 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | |
螺紋長度b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
①,材料: 鋼,機械性能:按各自的材料或協(xié)議 注:如果能保證各材料的機械性能,則DIN EN ISO 898-1的強度等級也適用于M39以上的規(guī)格 |