集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋規(guī)格D | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | |
P | 螺距 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.5 |
s | 公稱 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
最大值 | 8.97 | 10.97 | 12.97 | 12.97 | 14.97 | 14.97 | |
最小值 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | |
d1 | 最小值=公稱 (H12) | 8 | 10 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 |
最大值 | 8.15 | 10.15 | 11.68 | 11.68 | 13.68 | 13.68 | |
dk | 最大值 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
k | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
r | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
d0 | 最小值=公稱 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
最大值 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 13.15 | 15.15 | 15.15 | |
h1 | 參考 | 11 | 12.3 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 |
L1 (參考) | - | - | - | - | - | - | |
推薦鉚接厚度 h | - | - | - | - | - | - | |
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | |
①,b=(1.25~1.5)D ②,a° 由制造者確定。 ③,L(最大值) ④,技術(shù)條件按 GB/T 17880.6 的規(guī)定。 |