集扣 專業(yè)從事高品質、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標準件、非標件、緊固件的研發(fā)、生產與銷售。
緊固件材質多樣,規(guī)格齊全,支持非標定制。
咨詢服務熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
公稱直徑d | Φ2.4 | Φ3 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4.8 | Φ5 | Φ6 | Φ6.4 | |
d | 最大值 | 2.48 | 3.08 | 3.28 | 4.08 | 4.88 | 5.08 | 6.08 | 6.48 |
最小值 | 2.25 | 2.85 | 3.05 | 3.85 | 4.65 | 4.85 | 5.85 | 6.25 | |
dk | 最大值 | 5 | 6.3 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 10.5 | 12.6 | 13.4 |
最小值 | 4.2 | 5.4 | 5.8 | 6.9 | 8.3 | 8.7 | 10.8 | 11.6 | |
k | 最大值 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
d1 | 最大值 | 1.55 | 2 | 2 | 2.45 | 2.95 | 2.95 | 3.4 | 3.9 |
L1 | 最小值 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
b | 最大值 | L(max)+3.5 | L(max)+3.5 | L(max)+4 | L(max)+4 | L(max)+4.5 | L(max)+4.5 | L(max)+5 | L(max)+5.5 |
最小剪切載荷(N)-10級 | 250 | 400 | 500 | 850 | 1200 | 1400 | 2100 | 2200 | |
最小剪切載荷(N)-11級 | 350 | 550 | 750 | 1250 | 1850 | 2150 | 3200 | 3400 | |
最小拉力載荷(N)-10級 | 350 | 550 | 700 | 1200 | 1700 | 2000 | 3000 | 3150 | |
最小拉力載荷(N)-11級 | 550 | 850 | 1100 | 1800 | 2600 | 3100 | 4600 | 4850 | |
最大釘芯斷裂載荷(N) | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 | 6500 | 6500 | 9000 | 11000 | |
釘頭保持試驗載荷/N | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
推薦的鉚接范圍 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
①,L(max)=L+1 ②,推薦性能等級10、11級與材料: 釘體材料—— 鋁合金(5052、5A02、5056、5A05),GB/T 3190; 釘芯材料——鋼(10、15、35、45),GB/T 699, GB/T 3206。 |