集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標準件、非標件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋規(guī)格D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |||
P | 螺距 | 粗牙 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
細牙1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
細牙2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | |||
c | 最小值 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
da | 最小值 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
最大值 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |||
dc | 最大值 | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | ||
dw | 最小值 | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
e | 最小值 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | ||
m | 最大值 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
最小值 | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | |||
mw | 最小值 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | ||
s | 最大值=公稱 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||
最小值 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | |||
r | 最大值 | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 | ||
①,材料: a)鋼,強度等級(材料): 8,10,12 標準DIN ISO 898-2, DIN 267-23(現(xiàn)行草案) b)不銹鋼,強度等級(材料): A2-70 標準DIN 267-11 c)其他材料或等級由制造商選擇 |