集扣 專業(yè)從事高品質、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標準件、非標件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質多樣,規(guī)格齊全,支持非標定制。
咨詢服務熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋規(guī)格D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | |
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1..5 |
d | 公稱 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
最大值 | 4.97 | 5.97 | 6.97 | 8.97 | 10.97 | 12.97 | 12.97 | 14.97 | 14.97 | |
最小值 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | |
d1 | 最小值=公稱 (H12) | 4 | 4.8 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 11 | 13 | 13 |
最大值 | 4.12 | 4.92 | 5.72 | 7.65 | 9.35 | 11.18 | 11.18 | 13.18 | 13.18 | |
dk | 最大值 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
k | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
d0 | 最小值=公稱 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
最大值 | 5.15 | 6.15 | 7.15 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 13.15 | 15.15 | 15.15 | |
h1 | 參考 | 5.8 | 7.5 | 9.3 | 11 | 12.3 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 |
推薦鉚接厚度 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L1 (參考) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
螺紋長度b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
①,b=(1.25~1.5)D a一由制造者確定 ②,本標準非等效采用意大利國家標準UNI 9202:1988《沉頭內(nèi)螺紋管狀鉚釘》。 UNI 9202 未給出允許在支承面和(或) d 圓周表面制出花紋、r、l1 尺寸及附錄A 的內(nèi)容。 本標準給出的粗牙螺紋規(guī)格、d、dk 、d0、k 及L 與UNI 9202 一致。 ③,允許在支承面和〈或) d 圓周表面制出花紋,其型式與尺寸由制造者確定。 ④,L為最大值 ⑤,技術條件按 GB/T 17880.6 的規(guī)定。 |