集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標準件、非標件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋規(guī)格d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||
P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||
a | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | ||
dk | 理論值 | 最大值 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 | |
實際值 | 最大值=公稱 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
最小值 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | |||
k | 最大值=公稱 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | ||
r | 最大值 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||
x | 最大值 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | ||
槽號 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
M1 | 參考 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||
M2 | 參考 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
深度 | H型 | 最大值 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | |
最小值 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3 | 4 | 5.1 | |||
Z型 | 最大值 | 0.95 | 1.2 | 1.73 | 2.01 | 2.2 | 2.51 | 3.05 | 3.45 | 4.6 | 5.64 | ||
最小值 | 0.7 | 0.95 | 1.48 | 1.76 | 1.75 | 2.06 | 2.6 | 3 | 4.15 | 5.19 | |||
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
螺紋長度b | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
①,無螺紋部分桿徑約等于螺紋中徑或允許等于螺紋大徑 ②,表中“深度”為十字槽的插入深度 |