集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋尺寸d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||
P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||
dk | 最大值 | 光滑頭部 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
滾花頭 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | |||
最小值 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | |||
da | 最大值 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | ||
ds | 最大值 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
最小值 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | |||
e | 最小值 | 1.733 | 1.733 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.683 | 9.149 | 11.429 | ||
k | 最大值 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
最小值 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | |||
s | 公稱 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
最大值 | 1.58 | 1.58 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |||
最小值 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |||
t | 最小值 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
w | 最小值 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4 | 4.8 | ||
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
螺紋長(zhǎng)度b | 參考值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
螺紋尺寸d | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |||
P | 螺距 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||
dk | 最大值 | 光滑頭部 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | |
滾花頭 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | |||
最小值 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | |||
da | 最大值 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | 33.4 | 39.4 | 45.6 | 52.6 | 63 | 71 | ||
ds | 最大值 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | ||
最小值 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | |||
e | 最小值 | 13.716 | 15.996 | 19.437 | 21.7374 | 25.154 | 30.854 | 36.571 | 41.131 | 46.831 | 52.531 | ||
k | 最大值 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | ||
最小值 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | |||
s | 公稱 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | ||
最大值 | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | |||
最小值 | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | |||
t | 最小值 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | ||
w | 最小值 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 10.4 | 13.1 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | ||
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
螺紋長(zhǎng)度b | 參考值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
①,盡可能不采用括號(hào)內(nèi)規(guī)格 |