集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋規(guī)格d | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | |
P | 螺距 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
c | 最大值 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最小值 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
da | 最大值 | 15.23 | 19.23 | 24.32 | 26.32 | 28.32 | 32.84 | 35.84 |
ds | 最大值 | 12.43 | 16.43 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 27.84 | 30.84 |
最小值 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.16 | 29.16 | |
dw | 最小值 | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 |
e | 最小值 | 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 |
k | 公稱 | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 |
最大值 | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | |
最小值 | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | |
k1 | 最小值 | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 11.3 | 12.4 |
r | 最小值 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
s | 最大值 | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
最小值 | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | |
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
①,技術(shù)條件按 GB/T 1231 的規(guī)定。 |