集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋規(guī)格d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |||
P ① | 螺距 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | ||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
125<L≤200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |||
L>200 | - | - | - | - | - | 53 | 57 | |||
c | 最小值 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||
da | A型 | 最大值 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
B型 | 最大值 | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | ||
dc | 最大值 | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | ||
ds | 最大值 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
最小值 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |||
du | 最大值 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | ||
dw | 最小值 | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.6 | 26.4 | 30.6 | ||
e | 最小值 | 7.44 | 8.56 | 10.8 | 14.08 | 16.32 | 19.68 | 22.94 | ||
f | 最大值 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
k | 最大值 | 5.6 | 6.8 | 8.5 | 9.7 | 11.9 | 12.9 | 15.1 | ||
k1 | 最小值 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.7 | ||
r1 | 最小值 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
r2 | 最大值 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | ||
r3 | 最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
r4 | 參考 | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||
s | 最大值 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | ||
最小值 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 17.57 | 20.48 | |||
t | 最大值 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | ||
最小值 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | |||
螺紋長度b | - | - | - | - | - | - | - | |||
①,表中P使用了粗牙螺紋螺距;更多螺距參考相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |