集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋規(guī)格D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 SW17 ① | 7/16 SW19 ① | M12 | M14 | M16 | |
P | 粗牙 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
細(xì)牙1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
細(xì)牙2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
b | 公稱 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
最大值 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
最小值 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | 最小值=公稱 (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
最大值 | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
d2 | 最大值 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | 最小值 | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | 最小值 | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
h1 | 公稱 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
最大值 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
最小值 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
h2 | 最小值 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
最大值 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | 最大值=公稱 (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
最小值 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
s | 最大值=公稱 (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
最小值 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
千件重kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
保證載荷(N) | 粗牙 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
細(xì)牙1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
細(xì)牙2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - | |
①,英寸:7/16-20 UNF-2B [ASME B 1.1] ②,材料: 碳含量不超過0.25%的鋼 ,其他類型鋼材經(jīng)協(xié)議 |