集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋規(guī)格d | M1.4 | M1.6 | (M1.8) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||
P | 螺距 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | ||
dp | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | ||
最小值 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | |||
s | 公稱 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||
最大值 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.06 | |||
最小值 | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | |||
t | 最小值 | 短螺釘 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | |
長螺釘 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||
z | 短 | 最大值 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
最小值 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | |||
長 | 最大值 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | ||
最小值 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||
e | 最小值 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | ||
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
螺紋規(guī)格d | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |||
P | 螺距 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
dp | 最大值 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||
最小值 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 17.57 | |||
s | 公稱 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
最大值 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 | |||
最小值 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | |||
t | 最小值 | 短螺釘 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | |
長螺釘 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | |||
z | 短 | 最大值 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | |
最小值 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||
長 | 最大值 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.36 | 8.36 | 9.86 | 10.36 | 11.43 | 12.43 | ||
最小值 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
e | 最小值 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | ||
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
①,df ≈ 螺紋小徑 |