集扣 專(zhuān)業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn):13306482520
郵箱:13306482520@163.com
集扣 專(zhuān)業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn):13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋尺寸d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |||
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
dk ③ | 理論值 | 最大值 | 6.72 | 8.96 | 11.2 | 13.44 | 17.92 | 22.4 | 26.88 | 30.8 | 33.6 | 40.32 | |
實(shí)際值 | 最小值 | 5.54 | 7.53 | 9.43 | 11.34 | 15.24 | 19.22 | 23.12 | 26.52 | 29.01 | 36.05 | ||
ds | 最大值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
最小值 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | |||
e ① | 最小值 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | 11.429 | 13.716 | ||
k | 最大值 | 1.86 | 2.48 | 3.1 | 3.72 | 4.96 | 6.2 | 7.44 | 8.4 | 8.8 | 10.16 | ||
s ① | 公稱(chēng) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
最大值 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | |||
最小值 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | |||
t | 最小值 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | ||
最小拉力載荷(N) ② | 8.8 | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 73600 | 100000 | 162000 | ||
10.9 | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 96000 | 130000 | 204000 | |||
12.9 | 4910 | 8506 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 112000 | 154000 | 239000 | |||
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
螺紋長(zhǎng)度b | 參考 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
①,emin=1.14smin;內(nèi)六角組合量規(guī)尺寸見(jiàn) GB/T 70.5。 ②,GB/T 3098.1 規(guī)定值的 80%。 ③,標(biāo)準(zhǔn)原件中“實(shí)際值”的標(biāo)注為最大值,但歷年版本和引用標(biāo)準(zhǔn)ISO 10642中此處都為最小值,特此注明 |