集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋尺寸d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M100 | |
P | 螺距 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
d1 | 最大值 | 9.1 | 11.1 | 13.1 | 15.2 | 17.4 | 21.4 | 25.7 | 30 | 34.4 | 40.7 | 44.7 | 51.4 | 63.8 | 71.8 | 79.2 |
最小值 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.6 | 15.6 | 19.6 | 23.5 | 27.5 | 31.2 | 37.1 | 41.1 | 46.9 | 58.8 | 66.8 | 73.6 | |
D1 | 公稱 | 20 | 24 | 28 | 34 | 40 | 48 | 56 | 67 | 80 | 95 | 112 | 125 | 140 | 160 | 200 |
最小值 | 19 | 23 | 27 | 32.9 | 38.8 | 46.8 | 54.6 | 65.5 | 78.1 | 92.9 | 109.9 | 122.3 | 137 | 157 | 196.7 | |
最大值 | 20.4 | 24.4 | 28.4 | 34.5 | 40.6 | 48.6 | 56.6 | 67.7 | 80.9 | 96.1 | 113.1 | 126.3 | 141.5 | 161.5 | 201.7 | |
d2 | 最大值 | 21.1 | 25.1 | 29.1 | 35.2 | 41.4 | 49.4 | 57.7 | 69 | 82.4 | 97.7 | 114.7 | 128.4 | 143.8 | 163.8 | 204.2 |
最小值 | 19.6 | 23.6 | 27.6 | 33.6 | 39.6 | 47.6 | 55.5 | 66.5 | 79.2 | 94.1 | 111.1 | 123.9 | 138.8 | 158.8 | 198.6 | |
h1 | 最大值 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15.1 | 19.1 | 23.2 | 27.4 | 31.7 | 36.9 | 39.9 | 44.1 | 52.4 | 57.4 | 62.4 |
最小值 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.5 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 29.2 | 34.1 | 37.1 | 40.9 | 48.8 | 53.8 | 58.8 | |
L | 公稱 | 16 | 20 | 22 | 28 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 140 |
最小值 | 15.1 | 18.95 | 20.95 | 26.95 | 33.75 | 38.75 | 43.75 | 53.5 | 63.5 | 68.5 | 78.5 | 88.25 | 98.25 | 113.25 | 138 | |
最大值 | 16.9 | 21.05 | 23.05 | 29.05 | 36.25 | 41.25 | 46.25 | 56.5 | 66.5 | 71.5 | 81.5 | 91.75 | 101.75 | 116.75 | 142 | |
d4 | 參考 | 36 | 44 | 52 | 62 | 72 | 88 | 104 | 123 | 144 | 171 | 196 | 221 | 260 | 296 | 350 |
h | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 44 | 53 | 63 | 74 | 87 | 100 | 115 | 130 | 150 | 175 | |
r1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | |
r | 最小值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
a1 | 最大值 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
d3 | 最大值=公稱 | 6 | 7.7 | 9.4 | 13 | 16.4 | 19.6 | 25 | 30.8 | 35.6 | 41 | 48.3 | 55.7 | 63.7 | 71.7 | 91.7 |
最小值 | 5.82 | 7.48 | 9.18 | 12.73 | 16.13 | 19.27 | 24.67 | 29.91 | 35.21 | 40.61 | 47.91 | 55.24 | 63.24 | 71.24 | 91.16 | |
a | 最大值 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
b | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 32 | 38 | 46 | 50 | 58 | 72 | 80 | 88 | |
錯(cuò)差(最大值) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
殘留飛邊-外緣(最大值) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
殘留飛邊-內(nèi)孔(最大值) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
軸向保證載荷 | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 200 | 320 | 400 | 500 | 800 | |
軸向最小斷裂載荷 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1600 | |
千件重(鋼制)≈kg | 40.51 | 77.91 | 131.7 | 233.7 | 385.2 | 705.3 | 1205 | 1998 | 3070 | 4947 | 7155 | 10382 | 17758 | 25892 | 40273 | |
①,A型無螺紋部分桿徑約等于螺紋中徑或螺紋大徑 |