集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
螺紋規(guī)格 | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
P | 螺距 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
c | 最小值 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
dc | 最大值 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
最小值 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
e | 最小值 | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
k | 最大值 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
最小值 | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
r | 最大值 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
s | 最大值 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
最小值 | 3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
n | 公稱 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
最小值 | 0.86 | 1.06 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 1.66 | |
最大值 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 1.91 | |
t | 最小值 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.52 | 1.92 | 2.12 |
dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
鉆削范圍(板厚) | 0.7~1.9 | 0.7~2.25 | 0.7~2.4 | 1.75~3 | 1.75~4.4 | 1.75~5.25 | 2~6 | |
Lg (最小值) | - | - | - | - | - | - | - | |
①,材料:采用DIN 17210規(guī)定的表面硬化鋼或DIN EN 10083 -1和DIN EN 10083 -2規(guī)定的淬火和回火處理鋼(由制造商自行決定)制造,允許使用等效鋼級(jí)。 |