集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
規(guī)格 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -14 | 16 | -18 | 20 | ||
d | 最小值 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 21 | |
最大值 | 2.45 | 2.95 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 12.93 | 14.93 | 16.93 | 19.52 | 21.52 | ||
dc | 最小值 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 14.57 | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | |
最大值 | 4.5 | 5.5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | ||
t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||
齒數(shù) | 最小值 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
千件重(鋼制)≈kg | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.18 | 0.21 | 0.47 | 0.8 | 1.12 | 1.69 | 2.1 | 3.14 | 3.8 | ||
①,h ≈ 2t ②,技術(shù)條件按 GB 94.2-87 規(guī)定。 |