集扣 專業(yè)從事高品質(zhì)、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
緊固件材質(zhì)多樣,規(guī)格齊全,支持非標(biāo)定制。
咨詢服務(wù)熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
適用螺紋 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
d | 最小值=公稱 | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
最大值 | 11.43 | 13.93 | 18.2 | 22.84 | 24.84 | 26.84 | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | |
s | 最大值=公稱 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 |
最小值 | 28.7 | 38.4 | 48.4 | 58.1 | 68.1 | 78.1 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 107.8 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | |
h | 公稱 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
最大值 | 3.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | |
最小值 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | |
千件重(鋼制)≈kg | 20 | 45.7 | 88.7 | 126 | 209 | 275 | 348 | 385 | 423 | 685 | 895 | 1050 | 1120 | 1600 | 1820 | |
①,材料:鋼,鋼種由制造商選擇;維氏硬度:100 HV10~250 HV10 |