集扣 專業(yè)從事高品質、高精度螺栓、螺釘、螺母、墊圈等各種標準件、非標件、緊固件的研發(fā)、生產與銷售。
緊固件材質多樣,規(guī)格齊全,支持非標定制。
咨詢服務熱線:13306482520
郵箱:13306482520@163.com
公稱直徑d | Φ0.6 | Φ0.8 | Φ1 | Φ1.2 | Φ1.5 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ4 | Φ5 | ||||
d ① | m6 | 最大值 | 0.608 | 0.808 | 1.008 | 1.208 | 1.508 | 2.008 | 2.508 | 3.008 | 4.012 | 5.012 | ||
最小值 | 0.602 | 0.802 | 1.002 | 1.202 | 1.502 | 2.002 | 2.502 | 3.002 | 4.004 | 5.004 | ||||
h8 | 最大值 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |||
最小值 | 0.586 | 0.786 | 0.986 | 1.186 | 1.486 | 1.986 | 2.486 | 2.986 | 3.982 | 4.982 | ||||
c | ≈ | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | |||
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公稱直徑d | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ40 | Φ50 | ||||
d ① | m6 | 最大值 | 6.012 | 8.015 | 10.015 | 12.018 | 16.018 | 20.021 | 25.021 | 30.021 | 40.025 | 50.025 | ||
最小值 | 6.004 | 8.006 | 10.006 | 12.007 | 16.007 | 20.008 | 25.008 | 30.008 | 40.009 | 50.009 | ||||
h8 | 最大值 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
最小值 | 5.982 | 7.978 | 9.978 | 11.973 | 15.973 | 19.967 | 24.967 | 29.967 | 39.961 | 49.961 | ||||
c | ≈ | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | |||
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
①,其他公差由供需雙方協議。 |